Sanitätsdienste 2024
Stand 01/25
| Dienst Nr. | Datum | Sanitätsdienst |
| 35 | 29.11.2024 | Bürgerhaus |
| 34 | 17.11.2024 | Kriegsgräberstätte |
| 33 | 16.11.2024 | Marktplatz |
| 32 | 19.10.2024 | Handballbundesliga (Flames) |
| 31 | 27. bis 29.09.2024 | Heiß-Ausbildung (ADAC Verkehrsübungsplatz) |
| 30 | 21.09.2024 | Handballbundesliga (Flames) |
| 29 | 21.09.2024 | Sommerfest (Firmen) |
| 28 | 11.09.2024 | Handballbundesliga (Flames) |
| 27 | 31.08. bis 08.09.2024 | Winzerfest Bensheim |
| 26 | 20. bis 25.08.2024 | Vogel der Nacht (Stadtpark Bensheim) |
| 25 | 18.08.2024 | Unterstützung OV Zwingenberg (Kerweumzug) |
| 24 | 04.08.2024 | Fräsenrennen Hochstädten |
| 23 | 26. bis 28.07.2024 | Summer Stuntfest 2024 (Weiherhausstadion) |
| 22 | 12.07.2024 | Bachgassenfest (Auerbach) |
| 21 | 06. bis 07.07.2024 | Volleyballturnier (Weiherhausstadion) |
| 20 | 06.07.2024 | Sommerfest (Firmen) |
| 19 | 23.06.2024 | Unterstützung OV Fürth (Johannismarkt) |
| 18 | 15.06.2024 | Tour der Montana 2.0 (Tour der Hoffnung) |
| 17 | 06. bis 09.06.2024 | Bürgerfest (Bensheim) |
| 16 | 30.05.2024 | Fronleichnamsprozession |
| 15 | 26.05.2024 | Senioren Messe TSV Auerbach |
| 14 | 25.05.2024 | Kartrennen (ADAC Verkehrsübungsplatz) |
| 13 | 22.05.2024 | „The Scottish Music Parade“ (Weststadthalle) |
| 12 | 21.05.2024 | Unterstützung OV Alsbach (Eintracht vs. Alsbach) |
| 11 | 19.05.2024 | Unterstützung OV Zwingenberg (Weinfest) |
| 10 | 11.05.2024 | Tanzturnier (DJK-SSG Bensheim) |
| 9 | 08.05.2024 | Maiway (Bensheim) |
| 8 | 23.04.2024 | Jugendhandballspiel (Flames) |
| 7 | 16.04.2024 | Jugendhandballspiel (Flames) |
| 6 | 29.03.2024 | Karfreitagsprozession |
| 5 | 02.03.2024 | Kundgebung für Demokratie und Menschenrechte |
| 4 | 14.02.2024 | Handballbundesliga (Flames) |
| 3 | 30.01.2024 | Handballbundesliga (Flames) |
| 2 | 27.01.2024 | Handballbundesliga (Flames) |
| 1 | 11.01.2024 | Handballbundesliga (Flames) |

